Descripción
Fluke 922 fue diseñado y construido para la forma (y el lugar) en que haces tu trabajo, con rendimiento, robustez y facilidad de uso, lo que diferencia a Fluke 922 de la competencia. La pantalla blanca brillante y la robusta funda y correa de muñeca te permiten llevar el Fluke 922 a entornos menos que ideales. Las mangueras codificadas por colores le ayudan a realizar un seguimiento de dónde provienen sus lecturas. La interfaz sencilla e intuitiva permite medir la presión, la velocidad o el flujo de aire con solo pulsar un botón. Fluke 922 te ayuda a analizar el flujo de aire. Fácilmente.
Analiza el flujo de aire. Fácilmente. El Micromanómetro 922.
Especificaciones
| Presión de aire | Rango / Resolución / Exactitud |
|---|---|
| Velocidad del aire | Rango / Resolución / Exactitud |
| Flujo de aire (volumen) | Rango / Resolución / Exactitud |
| Temperatura | Rango / Resolución / Exactitud |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C to +50°C (+32°F to +122°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) |
| Humedad relativa | 0% to 90%, non-condensing |
| Grado de protección IP | IP40 |
| Altitud de funcionamiento | 2000 m |
| Altitud de almacenamiento | 12000 m |
| EMI, RFI, EMC | Meets requirements for EN61326-1 |
| Vibration | MIL-PREF-28800F, Class 3 |
| Presión máxima en cada puerto | 10 psi |
| Capacidad de memoria | 99 readings |
| Garantía | 2 years |
| Potencia, duración de la batería | Four AA batteries |
| Duración de la batería | 280 hours without backlight, 60 hours with backlight |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.