Descripción
La serie compacta ScopeMeter® 120B es la solución robusta de osciloscopio para la solución de problemas y el mantenimiento de equipos eléctricos y electromecánicos industriales. Es una herramienta de prueba verdaderamente integrada, que pone las funciones de un osciloscopio, un multímetro y un registrador de alta velocidad en un solo instrumento fácil de usar. La serie ScopeMeter 120B también se integra con la aplicación móvil Fluke Connect® y el software FlukeView® para ScopeMeter para permitir una mayor colaboración, análisis de datos y archivo de información crítica de pruebas.
Solucione problemas más rápido y obtenga las respuestas que necesita para mantener los sistemas en funcionamiento. Muestre las formas de onda con la tecnología de activación y configuración Connect and View™. Vea automáticamente las mediciones numéricas relacionadas utilizando la tecnología Fluke IntellaSet™, todo ello sin realizar ajustes de medición manuales. Con las capacidades de detección de eventos del registrador, se capturan y registran eventos intermitentes difíciles de alcanzar para facilitar su visualización y análisis.
Especificaciones
| Respuesta de frecuencia – dc acoplado | Without probes and test leads (with BB120) |
|---|---|
| Con cables de prueba apantallados STL120-IV 1:1 | DC to 12.5 MHz (-3 dB) / dc to 20 MHz (-6 dB) |
| Con sonda VP41 10:1 | 123B: dc a 20MHz (-3 dB) 124B y 125B: dc a 40 MHz (-3 dB) |
| Respuesta de frecuencia – ac acoplado (lf roll off) | Without probes and test leads |
| Tiempo de subida, excluyendo sondas, cables de prueba | 123B <17,5 ns 124B y 125B <8,75 ns |
| Impedancia de entrada | Without probes and test leads |
| Con BB120 | 1 MΩ//24 pF |
| Sensitivity | 5 mV to 200 V/div |
| Limitador de ancho de banda analógico | 10 kHz |
| Modos de presentación | A, -A, B, -B |
| Tensión de entrada máx. A y B | Direct, with test leads, or with VP41 Probe |
| Tensión máxima flotante, desde cualquier terminal a tierra | 600 Vrms Cat IV, 750 Vrms up to 400Hz |
| Modos de alcance | Normal, Single, Roll |
| Intervalos de Referencia | Equivalent sampling |
| muestra en tiempo real | 1 μs to 5 s/div |
| Soltero (tiempo real) | 1 μs to 5 s/div |
| Rollo (tiempo real) | 1s to 60 s/div |
| Tasa de muestreo (para ambos canales simultáneamente) | Equivalent sampling (repetitive signals) |
| Muestreo en tiempo real 1 μs a 60 s/div | 40 MS/s |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.