Descripción
Este kit combina el multímetro digital de un electricista de uso general con los destornilladores, alicates y cortadores aislados más utilizados.
El Fluke 117 es un multímetro digital true-rms con detección de voltaje sin contacto integrada. AutoVolts selecciona si se está midiendo el voltaje de CA o CC, mientras que la función LoZ ayuda a evitar lecturas falsas causadas por el voltaje fantasma.
Especificaciones
| Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra | 600 V |
|---|---|
| Protector de sobretensión | 6 kV peak per IEC 61010–1 600 VCAT III, Pollution Degree 2 |
| Fusible para una entrada | 11 A, 1000 V FAST Fuse (Fluke PN 803293) |
| Display | Digital: 6.000 cuentas, actualizaciones 4 por segundo |
| Gráfico de barras | 33 segments, updates 32 per second |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C to +50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C to +60°C |
| Tipo de pilas | 9 volt Alkaline, NEDA 1604A / IEC 6LR61 |
| Duración de la batería | 400 hours typical, without backlight |
| DC milivoltios | Range/resolution |
| Exactitud | ±([% de lectura] + [recuentos]): 0.5% + 2 |
| Voltios CC: | Range/resolution |
| Voltios | Range/resolution |
| AC millivolts ¹ Verdadero RMS | Range/resolution |
| Voltios de CA ¹ Verdadero RMS | Range/resolution |
| Continuity | Range/resolution |
| Ohms | Range/resolution |
| Range/resolution | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ |
| Prueba de Diodos | Range/resolution |
| Capacitance | Range/resolution |
| Capacitancia Lo-Z | Rango |
| AMPS de CA Verdadero RMS (45 Hz a 500 Hz) | Range/resolution |
| Amperios CC | Range/resolution |
| Hz (entrada V o A) 2 | Range/resolution |
| Size | 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 in) |
| Peso | 550 g |
| Garantía | 3 years |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.